Artikelen
Team Eindhoven winnaar LEHW
Het is schrikken geblazen op zaterdag 10 november op het Regio College in Zaandam. Terwijl in de schoonheidssalon een meisje wordt gereanimeerd ligt er in de keuken een slachtoffer met brandwonden op een brancard. Gelukkig is dit geen normale schooldag, maar zijn het de Landelijke Eerste Hulp Wedstrijden van het Rode Kruis die op de school plaatsvinden.
Dit weekend streden veertien teams van Eerste Hulpverleners uit het hele land om de titel: 'Het beste EHBO-team van Nederland'. De teams kregen acht verschillende situaties voorgelegd waarin zij eerste hulp moesten verlenen. In elke situatie werd een ongeval met slachtoffers in scène gezet. Een professionele jury beoordeelde de teams op kwaliteit van de eerste hulpverlening.
Het Nederlandse Rode Kruis organiseert jaarlijks landelijke Eerste Hulp Wedstrijden. Dit jaar lag de organisatie in handen van het district Zaanstreek-Waterland. Het Regio College werd door de organisatie benaderd voor de locatie: "wij kozen voor het Regio College omdat dit een vrij groot, maar toch compact complex is. Daarnaast is voor ons binding met jongeren erg belangrijk. Wij zijn dan ook ontzettend blij met deze locatie", aldus Herman Gerrits van het Nederlandse Rode Kruis Zaanstreek-Waterland.
Aan het einde van de dag maakte de jury tijdens een feestelijke presentatie het winnende team bekend. Het team uit Eindhoven won en vertegenwoordigt het Rode Kruis in het jaar 2013 op de First Aid Convention Europe (FACE) in Oostenrijk.
Wij willen de teams, sponsoren en natuurlijk de vrijwilligers bedanken voor het mede mogelijk maken van deze succesvolle dag en wensen het Eindhovense team veel succes in Salzburg.
Een compilatie van ingezonden foto's vindt je hier
Uitslag wedstrijdteams
|
Rangorde |
Teamnr. |
Team |
Totaal Team |
% Team |
Totaal Team leider |
% Team leider |
| 1 | 3 | Eindhoven | 668 | 81% | 526 | 70% |
| 2 | 5 | St. Raphael Heeswijk-Dinter | 656 | 80% | 527 | 70% |
| 3 | 10 | Apeldoorn | 634 | 77% | 459 | 61% |
| 4 | 7 | Walcheren (locatie Middelburg) | 628 | 76% | 645 | 86% |
| 5 | 4 | Westelijke Mijnstreek Zuid | 604 | 73% | 446 | 60% |
| 6 | 1 | Horst aan de Maas | 603 | 73% | 525 | 70% |
| 7 | 13 | Giesendam Hardinksveld | 601 | 73% | 378 | 51% |
| 8 | 6 | Dongen | 588 | 71% | 486 | 65% |
| 9 | 2 | Nijkerk | 579 | 70% | 464 | 62% |
| 10 | 11 | Hoeksewaard 1 | 535 | 65% | 371 | 50% |
| 11 | 9 | Zutphen 2 | 511 | 62% | 392 | 52% |
| 12 | 14 | Giesendam Hardinksveld Jeugd C | 504 | 61% | 451 | 60% |
| 13 | 12 | Hoeksewaard 2 | 482 | 58% | 367 | 49% |
| 14 | 8 | Zutphen 1 | 417 | 51% | 385 | 51% |
Overzicht First Aid Convention Europe van voorgaande jaren
| Jaar | Gastland | Winnaar |
| 2013 | Oostenrijk | |
| 2012 | Ierland | Italië |
| 2011 | Italië | Servië |
| 2010 | Servië | Engeland |
| 2009 | Duitsland | Servië |
| 2008 | Engeland | Servië |
| 2007 | Ierland | Servië |
| 2006 | Italië | Servië |
| 2005 | Slowakije | Oostenrijk |
| 2004 | Oostenrijk | Armenië |
| 2003 | Tsjechië | Zwitserland |
| 2002 | België | Ierland |
| 2001 | Belgë (mini-FACE) | Engeland |
| 2000 | Zwitserland | Ierland |
| 1999 | Oostenrijk | Oostenrijk |
| 1998 | Italië | Italië |
| 1997 | Frankrijk | Engeland |
| 1996 | Hongarije | Ierland |
| 1995 | Noorwegen | Ierland |
| 1994 | Engeland | Engeland |
| 1993 | Oostenrijk | Engeland |
| 1992 | Zweden | Oostenrijk |
| 1991 | Zwitserland | Engeland |
| 1990 | Duitsland | Duitsland |
| 1989 | Nederland | Oostenrijk |
| 1988 | Finland | Finland |
| 1987 | Duitsland | Nederland |


